基本以现役选手为主,只选取比赛数较多和比较知名的。 统计时间截止:2007-02-09 数据源:e-sports.or.kr 整理人:plp
职业化初期加入职业
Side 127:122 51% vs T 55:58 48.7% vs P 33:27 55% vs Z 39:37 51.3%
GoRush 208:148 58.4% vs T 90:69 56.6% vs P 33:26 55.9% vs Z 85:53 61.6%
sigamari 109:124 46.8% vs T 44:48 47.8% vs P 41:33 55.4% vs Z 24:43 35.8%
01年加入职业
ChoJJa 253:190 57.1% vs T 95:89 51.6% vs P 59:31 65.6% vs Z 99:70 58.6%
YellOw 270:197 57.8% vs T 126:107 54.1% vs P 69:38 64.5% vs Z 75:52 59.1%
02年加入职业
TheWinD 135:149 47.5% vs T 48:68 41.4% vs P 46:36 56.1% vs Z 41:45 47.7%
SaferZerg 149:126 54.2% vs T 41:43 48.8% vs P 6:34 57.5% vs Z 62:49 55.9%
Junwi 206:161 56.1% vs T 81:77 51.3% vs P 65:30 68.4% vs Z 60:54 52.6%
03年加入职业
JJu 227:162 58.4% vs T 75:60 55.6% vs P 60:43 58.3% vs Z 92:59 60.9%
s.s.m~[SiLvEr] 113:96 54.1% vs T 39:49 44.3% vs P 35:17 67.3% vs Z 39:29 57.4%
04年加入职业
[Min][Gu] 84:77 52.2% vs T 25:29 46.3% vs P 29:24 54.7% vs Z 30:24 55.6%
OversKy 118:110 51.8% vs T 38:38 50% vs P 38:29 56.7% vs Z 42:43 49.4%
July 235:159 59.6% vs T 99:79 55.6% vs P 75:36 67.6% vs Z 61:44 58.1%
Siva 65:84 43.6% vs T 20:40 33.3% vs P 26:13 66.7% vs Z 18:31 36.7%
ZergMaN 105:83 55.9% vs T 41:46 47.1% vs P 27:22 55.1% vs Z 37:15 71.2%
Qoo)Max 69:81 46% vs T 21:27 43.8% vs P 21:21 50% vs Z 27:33 45%
Rumble 58:54 51.8% vs T 16:23 41% vs P 25:12 67.6% vs Z 16:19 45.7%
CCoMa 20:38 34.5% vs T 7:20 25.9 vs P 9:13 40.9% vs Z 4:5 44.4%
Shark 65:76 46.1% vs T 25:24 51% vs P 17:20 45.9% vs Z 23:32 41.8%
sAviOr 156:88 63.9% vs T 54:33 62.1% vs P 55:21 72.4% vs Z 47:34 58%
YellOw[NamE] 86:68 55.8% vs T 39:30 56.5% vs P 24:11 68.6% vs Z 23:27 46%
Child 40:70 36.4% vs T 9:27 25% vs P 19:28 40.4% vs Z 12:15 44.4%
05年上半年加入职业
ELIZA 60:75 44.4% vs T 23:29 44.2% vs P 19:15 55.9% vs Z 18:31 36.7%
Ever)Z(aQua 34:30 53.1% vs T 14:16 46.7% vs P 12:6 66.7% vs Z 8:8 50%
JiHyun[jOypOp] 48:46 51.1% vs T 24:26 48% vs P 16:10 61.5% vs Z 8:10 44.4%
oDin 52:43 54.7% vs T 12:24 33.3% vs P 24:11 68.6% vs Z 16 8 66.7%
Luxury 50:38 56.8% vs T 15:15 50% vs P 21:15 58.3% vs Z 14:8 63.6%
GGPlay 105:76 58% vs T 40:31 56.3% vs P 33:22 60% vs Z 32:23 58.2%
Stay[HyO] 47:61 43.5% vs T 23:30 43.4% vs P 6:13 31.6% vs Z 18:18 50%
Bright 17:30 36.2% vs T 10:18 35.7% vs P 4:4 50% vs Z 3:8 27.3%
Tosky[S.G] 45:58 43.7% vs T 20:31 39.2% vs P 14:9 60.9% vs Z 11:18 37.9%
ShinHwA[Name] 63:67 48.5% vs T 19:28 40.4% vs P 17:16 51.5% vs Z 27:23 54%
Saint 55:44 55.6% vs T 22:17 56.4% vs P 18:7 72% vs Z 15:20 42.9%
05年下半年加入职业
AnomiA 20:17 54.1% vs T 10:8 55.6% vs P 5:3 <10 vs Z 5:6 45.5%
Kosiro 17:19 47.2% vs T 9:8 52.9% vs P 7:8 46.7% vs Z 1:3 <10
Thezerg 15:15 50% vs T 7:4 63.6% vs P 7:7 50% vs Z 1:4 <10
Inter.Calm 16:21 43.2% vs T 8:7 53.3% vs P 6:7 46.2% vs Z 2:7 <10
06年加入职业
KT.MGW)Hyuk 43:24 19 55.8% vs T 10:11 47.6% vs P 10:1 90.9% vs Z 4:7 36.4%
sea.jy 36:27 57.1% vs T 20:16 55.6% vs P 11:3 78.6% vs Z 5:8 38.5%
n.Die_Jaedong 45:25 64.3% vs T 15:10 60% vs P 13:7 65% vs Z 17:8 68%
Cool[fOu] 29:25 53.7% vs T 14:12 53.8% vs P 8:4 66.7% vs Z 7:9 43.8%
Nal_keke 16:7 69.6% vs T 9:2 81.8% vs P 3:1 <10 vs Z 4:4 <10
紫色代表最多的战斗 兰色代表久经考验的强大 红色代表高胜率
总胜率(()内为样本数量级) Jaedong 64.3%(70+) sAviOr 63.9%(240+) July 59.6%(390+) GoRush 58.4%(350+) JJu 58.4%(380+) GGPlay 58.0%(180+) YellOw 57.8%(460+) ChoJJa 57.1%(440+) sea.jy 57.1%(60+) Luxury 56.8%(80+)
附: <50局 Nal_keke 69.6%(20+)
vs T胜率 sAviOr 62.1%(80+) Jaedong 60%(20+) GoRush 56.6%(150+) YellOw[NamE] 56.6%(60+) Saint 56.4%(30+) GGPlay 56.3%(70+) July 55.6%(170+) sea.jy 55.6%(30+) JJu 55.6(130+) YellOw 54.1%(230+) 附: <20局 Nal_keke 81.8%(10+) Thezerg 63.6%(10+) AnomiA 55.6%(10+)
vs P胜率 sAviOr 72.4%(70+) Saint 72% (20+) YellOw[NamE] 68.6%(30+) oDin 68.6%(30+) Junwi 68.4%(90+) July 67.6%(110+) Rumble 67.6%(30+) SiLvEr 67.3%(50+) Siva 66.7%(30+) ChoJJa 65.6%(90+) Jaedong 65%(20+) YellOw 64.5%(100+)
附: <20局 KT.MGW)Hyuk 90%(10+) sea.jy 78.6%(10+) Ever)Z(aQua 66.7%(10+) Cool[fOu] 66.7%(10+)
vs Z胜率 ZergMaN 71.2% (50+) Jaedong 68% (20+) oDin 66.7% (20+) Luxury 63.6% (20+) GoRush 61.6% (130+) Jju 60.9% (160+) YellOw 59.1% (120+) ChoJJa 58.6% (160+) GGPlay 58.2% (50+) sAviOr 58% (80+)
|